The 'Flies Project' was set up to collate and identify information on crop and pest problems. It was named the 'Flies Project' as a lot of the pest problems were flies.
This table outlines crops that have a significant pest problem and what control means are available. | Delia brassicaea: cabbage root fly | Psila rosae : carrot fly | Phorbia platura bean fly | Asparagus fly | Onion fly: Delia antiqua | Celery fly | Leaf miners | Thrips | Western flower thrips | Aphids | Caterpillars | Sciarid flies | Wireworms |
| Cabbage | O | X | X | X | X | X | X | X | X | O | C | X | O |
| Cauliflower | O | X | X | X | X | X | X | X | X | O | C | X | O |
| Radish | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O |
| Swede | P | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O |
| Turnip | P | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O |
| Parsnip | X | O | X | X | X | M | X | X | X | C | C | X | O |
| Cress | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | P | X |
| Black radish | M | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O |
| Carrot | X | O | X | X | X | X | X | X | X | C | C | X | O |
| Celery | X | O | X | X | X | M | X | X | X | C | C | X | O |
| Celeriac | X | O | X | X | X | X | X | X | X | C | C | X | O |
| Parsley | X | P | X | X | X | X | X | X | X | C | X | X | O |
| Leek | X | X | X | X | X | X | X | P | X | X | M | X | O |
| Onion | X | X | O | X | O | X | X | P | X | X | M | X | O |
| Shallot | X | X | M | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O |
| Garlic | X | X | M | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O |
| Sugar beet | X | X | X | X | X | X | CP | C | X | CP | CP | X | O |
| Fodder beet | X | X | X | X | X | X | | | X | | | X | O |
| Lettuce | X | X | X | X | X | X | M | M | M | P | P | M | M |
| Spinach | X | X | P | X | X | X | X | X | X | C | C | X | O |
| Gherkin | Not | U | K | | | | | | | | | | |
| Cucumber | X | X | X | X | X | X | X | M | P | M | M | X | X |
| Tomato | X | X | X | X | X | X | C | M | M | M | M | X | X |
| Ornamentals | X | X | X | X | X | X | C | M | C | C | C | C | X |
| Mushroom | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | P | X |
| Asparagus | X | X | X | M | X | X | X | X | X | X | X | X | O |
Key
Key to table | X | Not a problem on this crop |
| C | Adequate solution |
| O | One active substance only (or problem developing) |
| P | High priority problem |
| M | Minor use |